日本写真印刷コミュニケーションズ|NISSHAエフエイトの3DCGソリューション
フォトグラメトリサービス
日本写真印刷コミュニケーションズ|NISSHAエフエイトの3DCGソリューション
フォトグラメトリサービス
写真撮影により、現物を精巧な3DCG化
フォトグラメトリ サービス
1 | お問い合わせ | 可能な範囲で、以下の情報をお伝えください ◆3D化したい対象物の情報/対象物の写真(お問い合わせ後、担当者宛てに送信ください) ◆対象物の種類数・点数/対象物のサイズ ◆3Dデータの用途(3Dソフトで使いたい/動画にして見せたい/Webサイト上にアップロードして見せたい…など)、データ活用サポートの要否 ◆その他のご希望など |
---|---|---|
2 | ご確認/当社よりお見積 | ご連絡いただいた内容のご確認/ご希望の条件を元に見積りをお送りします。 |
3 | ご発注・現物のご発送 | 3D化したい対象物を当社宛てにお送りください。現物確認をして、追加の情報があれば連絡をさせていただきます。 |
4 | フォトグラメトリ撮影 | 現物を高画質で撮影いたします。 |
5 | 3Dデータ作成 | 撮影した画像を元に、3Dデータ化する処理や調整作業を実施します。 |
6 | データのご確認・調整・納品 | 3Dデータは当社の共有サーバー経由で納品、素材現物をご返送いたします。 |
7 | 3Dデータの活用サポート | 必要に応じて、データをWebサイト上で3Dで閲覧できるようにしたり、AR(拡張現実)・VR(仮想現実)で見られるようにする、その他の活用のための提案や作業もサポートいたします。 |
撮影可能サイズ | 縦・横・高さ:各、約10cm~1m程度 |
対象物により可能な場合がありますので、ご相談ください |
---|---|---|
納品データの形式 (3Dデータ納品の場合) | OBJ/FBX/GBL/… | その他の形式はご相談ください |
納品データの形式 (レンダリング画像にて納品の場合) | JPG/PNG/… | その他の形式はご相談ください |
フォトグラメトリに向いているもの | 表面がざらざらとした質感のもの/表面に模様やシミなど不均一な柄があるもの | ※まずはお問い合わせください。 |
フォトグラメトリに不向きなもの | 表面に光沢感のあるもの(光沢のある金属・ガラス・プラスチックなど)/表面が真っ白や真っ黒など単色のもの | ※まずはお問い合わせください。 |