日本写真印刷コミュニケーションズの3DCGソリューション
日本写真印刷コミュニケーションズの3DCGソリューション
素材の凹凸・質感を表現する
3Dテクスチャ作成サービス
【マテリアルスキャン】
スキャンデータをそのまま3Dに貼り付けた場合
スキャンデータを3D加工して質感を表現
スキャンデータをそのまま3Dに貼り付けた場合
スキャンデータを3D加工して質感を表現
1 | お問い合わせ | 以下の情報をお伝えください ◆スキャンしたい素材の情報/素材の参考写真/素材の天地(どちら向きにスキャンするか)/影を出したい方向(あれば) ◆素材の種類数・点数/素材のサイズ・スキャンしたい部分のサイズ ◆出力したデータの用途(3Dソフトで使いたい/動画にして見せたい/Web上にアップロードして見せたい…など)、データ活用サポートの要否 ◆その他のご希望など |
---|---|---|
2 | ご確認/当社よりお見積 | ご連絡いただいた内容のご確認/条件を元に見積りをお送りします。 |
3 | ご発注・現物のご発送 | 素材現物を当社宛てにお送りください。現物確認をして追加の情報があれば連絡をさせていただきます。 |
4 | スキャニング | 素材現物を高品質にリアルスキャンいたします。 |
5 | 3Dテクスチャデータ作成 | スキャンした画像を元に、素材の質感や風合いなどを表現するための3Dテクスチャデータを追加する加工を実施します。 |
6 | データのご確認・調整・納品 | データをご確認いただき、必要に応じて調整します(調整作業は1回まで想定)。データは当社の共有サーバー経由で納品、素材現物をご返送いたします。 |
7 | 3Dテクスチャデータの活用サポート | 必要に応じて、データをWebサイト上で3Dで閲覧できるようにしたり、AR(拡張現実)・VR(仮想現実)で見られるようにする、その他の活用作業をサポートいたします。 |
読み取り有効サイズ | 【1スキャン】 594×840mm 【2スキャン】 1100×840mm |
サイズ内であれば製品カット不要 |
---|---|---|
被写体の高さ ・重量 |
高さ100mm 重さ12kg |
金箔、銀箔や反射原稿は不向きです/表面に凹凸が少ないものは不向きです |
画像解像度 | 原寸400dpi (Max800dpi) |
納品データの形式 | PNG or JPGデータ出力/4K相当(4096px × 4096px)まで対応可 | |
---|---|---|
テクスチャの出力チャネル | basecolor/normal/roughnnes/… | その他のチャネル出力も応相談(透過情報が必要な場合もご相談ください) |
その他 | テクスチャを自然にリピート使用するためのシームレス処理対応可能 | ※ご相談に応じて3Dモデルデータ作成も対応可能です。 |